← hub.aaronbes.com
Revenus locatifs
36 070 €
Loyers CC / mois
329 840 €
Net charges / an
Secteur structurellement tendu (limitrophe Ferney-Voltaire et Saint-Genis-Pouilly). Aucune vacance locative, liste d'attente permanente. Revalorisation de 3 à 5% à chaque rotation. Charges = 52 600 €/an (descriptif propriétaire) ou 47 804 €/an (estimation 2024).
Bâtiment A DPE C - 164 kWh/m²/an
Construction : 2008
Surface nette : 334 m²
Surface utile : 375 m²
11 lots + garage : 4 Studios, 1 T1bis, 5 T2, 1 T3
| N | Étage | Type | m² net | m² utile | Rénové | Extérieur | HC/mois | CC/mois | HC/an |
| 1 | RDC | T3 | 39,1 | 40,9 | | Terrasse | 1 240 € | 1 390 € | 15 480 € |
| 2 | RDC | Studio | 18,3 | 18,3 | | Terrasse | 730 € | 830 € | 8 760 € |
| 3 | RDC | Studio | 17,6 | 17,6 | | Terrasse | 780 € | 880 € | 9 360 € |
| 4 | RDC | Studio | 16,5 | 16,5 | | Terrasse | 790 € | 890 € | 9 480 € |
| 5 | RDC | Studio | 19,1 | 19,1 | X | Terrasse | 890 € | 990 € | 10 680 € |
| 6 | RDC | T1 Bis | 23,4 | 23,8 | | - | 790 € | 890 € | 9 480 € |
| 7 | RDC | T2 | 35,8 | 66,7 | | - | 1 040 € | 1 190 € | 13 200 € |
| 8 | RDC | T2 | 29,6 | 29,9 | | Terrasse | 900 € | 1 050 € | 11 400 € |
| 9 | RDC | T2 | 34,7 | 44,5 | | Terrasse | 850 € | 1 000 € | 10 800 € |
| 10 | RDC | T2 | 26,3 | 43,7 | | Terrasse | 1 190 € | 1 340 € | 14 880 € |
| 11 | 1er | T2 | 48,9 | 54,0 | | Balcon | 990 € | 1 140 € | 12 480 € |
| - | RDC | Garage | 25,0 | - | | - | 600 € | 600 € | 7 200 € |
| Total Bât. A | 334 | 375 | | | 10 790 € | 11 790 € | 133 200 € |
Bâtiment B DPE C - 141 kWh/m²/an
Construction : 2020
Surface nette : 497 m²
Surface utile : 509 m²
25 lots : 22 Studios, 3 T2
11 rénovés
| N | Étage | Type | m² net | m² utile | Rénové | Extérieur | HC/mois | CC/mois | HC/an |
| 1 | RDC | T2 | 32,9 | 32,9 | | Terrasse | 1 040 € | 1 190 € | 13 080 € |
| 2 | RDC | Studio | 17,9 | 17,9 | X | - | 940 € | 1 040 € | 11 280 € |
| 3 | RDC | Studio | 19,2 | 19,5 | | - | 840 € | 940 € | 10 080 € |
| 4 | RDC | Studio | 19,7 | 20,0 | | - | 840 € | 940 € | 10 080 € |
| 5 | RDC | Studio | 19,7 | 20,0 | X | - | 940 € | 1 040 € | 11 280 € |
| 6 | RDC | Studio | 21,3 | 21,3 | X | - | 940 € | 1 040 € | 11 280 € |
| 7 | RDC | T2 | 29,2 | 29,2 | | Terrasse | 1 020 € | 1 170 € | 12 480 € |
| 8 | RDC | Studio | 19,6 | 19,6 | X | Terrasse | 940 € | 1 040 € | 11 280 € |
| 9 | RDC | Studio | 19,9 | 19,9 | X | Terrasse | 940 € | 1 040 € | 11 280 € |
| 10 | RDC | Studio | 19,9 | 19,9 | X | Terrasse | 940 € | 1 040 € | 11 280 € |
| 11 | RDC | Studio | 21,3 | 21,3 | X | Terrasse | 920 € | 1 020 € | 11 280 € |
| 12 | 1er | Studio | 16,7 | 16,7 | X | - | 940 € | 1 040 € | 11 280 € |
| 13 | 1er | Studio | 16,1 | 16,1 | | - | 700 € | 800 € | 8 400 € |
| 14 | 1er | Studio | 17,7 | 17,7 | | - | 840 € | 940 € | 9 480 € |
| 15 | 1er | Studio | 17,8 | 17,8 | | - | 750 € | 850 € | 9 000 € |
| 16 | 1er | Studio | 16,1 | 19,8 | | Balcon | 990 € | 1 090 € | 11 880 € |
| 17 | 1er | T2 | 39,0 | 42,1 | | Balcon | 1 140 € | 1 290 € | 14 280 € |
| 18 | 1er | Studio | 17,4 | 17,4 | | - | 840 € | 940 € | 9 480 € |
| 19 | 1er | Studio | 16,4 | 16,4 | X | - | 890 € | 990 € | 10 680 € |
| 20 | 1er | Studio | 17,0 | 17,0 | X | - | 940 € | 1 040 € | 10 680 € |
| 21 | 1er | Studio | 17,3 | 20,1 | X | - | 840 € | 940 € | 10 680 € |
| 22 | 1er | Studio | 16,2 | 18,6 | | - | 790 € | 890 € | 9 480 € |
| A | RDC | Studio | 22,3 | 22,3 | | - | 590 € | 690 € | 7 080 € |
| B | RDC | Studio | 13,1 | 13,1 | | - | 410 € | 490 € | 4 680 € |
| C | RDC | Studio | 13,0 | 13,0 | | - | 440 € | 520 € | 4 680 € |
| Total Bât. B | 497 | 509 | | | 21 800 € | 24 410 € | 256 440 € |
Apparts non régularisés urbanisme : certains lots du bâtiment B ont fait l'objet d'un changement d'usage non régularisable à ce jour. Deux consultations juridiques indépendantes réalisées.
Locataires en cours (mars 2026)
30 520 €
Loyers contrats / mois
Source : scans contrats SAS LOC'APPART (Aurélien Philippe), 805 Route de la Plaine, 01170 Cessy. Tous les contrats sont « Hors ménage ». Durées de 1 à 6 mois.
Bâtiment A
| N° | Locataire | Type | Loyer/mois | Période | Durée |
| 1A | GADDI Yassine | T3 | 1 390 € | 01/11/25 – 30/04/26 | 6 mois |
| 2A | Pas de contrat fourni |
| 3A | KHODORA Adam | Studio | 880 € | 01/11/25 – 30/04/26 | 6 mois |
| 4A | MINA Franck | Studio | 890 € | 14/01/26 – 14/04/26 | 3 mois |
| 5A | RICHEFEUX Sébastien | Studio | 1 040 € | 10/04/25 – 10/05/26 | ~13 mois |
| 6A | MINA Eric | Appart | 890 € | 01/04/26 – 30/09/26 | 6 mois (prolongation) |
| 7A | LASSERRE Julie | Appart | 1 190 € | 05/02/26 – 05/08/26 | 6 mois |
| 8A | BERNARDINO Carlos | T2 | 1 190 € | 12/03/26 – 12/09/26 | 6 mois |
| 9A | FARINHA DOS SANTOS Luis M. | Appart | 1 000 € | 11/09/25 – 11/04/26 | 6 mois |
| 10A | Sté ALDE ENTREPRISE SA | T3 | 1 340 € | 01/01/26 – 30/06/26 | 6 mois |
| 11A | Sté DLM ISO | T2 | 1 140 € | 01/01/26 – 30/06/26 | 6 mois |
| Sous-total A | 9 950 € | |
Bâtiment B
| N° | Locataire | Type | Loyer/mois | Période | Durée |
| 1B | My Automobile / Autocenter 01 | Appart | 1 190 € | 01/01/26 – 30/06/26 | 6 mois |
| 2B | MEHROUNI Kellian | Studio | 1 090 € | 13/12/25 – 13/05/26 | 5 mois |
| 3B | Sté ARCHPOINT | Studio | 990 € | 23/03/26 – 23/04/26 | 1 mois |
| 4B | YOUSSOUF Ali Salim | Studio | 990 € | 26/01/26 – 26/07/26 | 6 mois |
| 5B | OUARDI Mahmoud | Studio | 1 090 € | 10/02/26 – 10/05/26 | 3 mois |
| 6B | DHAFER Mohammed | Appart | 1 040 € | 07/01/26 – 07/04/26 | 3 mois |
| 7B | BEJAN Costel & Irina | Appart | 1 140 € | 27/02/25 – 27/08/26 | ~18 mois |
| 8B | NASRALLAH Christine | Studio 3en1 | 1 000 € | 03/02/26 – 03/04/26 | 2 mois |
| 9B | BENACHOUR Hedi | Studio | 1 090 € | 26/12/25 – 26/02/26 | 2 mois |
| 10B | RAMMANY Othmane & BRIEK Walid | Appart | 1 090 € | 20/01/26 – 20/03/26 | 2 mois |
| 11B | Pas de contrat fourni |
| 12B | BEJAOUI Walid | Studio | 1 040 € | 08/03/26 – 08/06/26 | 3 mois |
| 13B | ASTAFIE Gogu-George & STEFAN Luminita | Studio | 800 € | 18/02/26 – 15/08/26 | 6 mois |
| 14B | KENAOUI Naim | Studio | 940 € | 07/02/26 – 07/05/26 | 3 mois |
| 15B | Pas de contrat fourni |
| 16B | MEBARKI Said Cassem | Studio | 1 090 € | 30/03/26 – 30/06/26 | 3 mois |
| 17B | LEBRIKI Sarah & AIT MOUHEB Amira | T2 | 1 290 € | 01/03/26 – 30/04/26 | 2 mois (prolongation) |
| 18B | Pas de contrat fourni |
| 19B | KACHAF Adil | Studio | 1 040 € | 16/12/25 – 15/02/26 | 2 mois |
| 20B | TAYANE Yacine | Studio | 1 040 € | 01/04/26 – 30/04/26 | 1 mois |
| 21B | KAHOUL Sabrina | Studio | 1 040 € | 27/10/25 – 27/02/26 | 4 mois |
| 22B | MARTINEZ PEREZ Jessica | Studio | 890 € | 01/12/25 – 31/05/26 | 6 mois |
| 23B | Sté DLM ISO | Appart | 690 € | 01/01/26 – 30/06/26 | 6 mois |
| Sous-total B | 20 570 € | |
Sociétés locataires (4)
DLM ISO (11A + 23B), ALDE ENTREPRISE SA (10A), ARCHPOINT (3B), My Automobile (1B)
Lots sans contrat (4)
2A, 11B, 15B, 18B – vacants ou contrats non fournis dans le scan
Charges d'exploitation
Charges résidence - Descriptif propriétaire (52 600 €/an)
Électricité28 200 €
Déchets (3 500 €/semestre)7 000 €
Entretien extérieurs (3h/sem à 40 €/h)6 240 €
Eau6 000 €
Ménage parties communes (2h/sem à 40 €/h)4 200 €
Internet (Starlink)960 €
Total charges descriptif52 600 €/an
Estimation charges 2024 - Alternative (47 804 €/an)
Électricité25 000 €
Eau11 573 €
Déchets5 707 €
Assurance2 500 €
Internet1 584 €
Entretien parties communes1 440 €
Total estimation 202447 804 €/an
Charges locatives refacturées (43 200 €/an)
1 200 €/an par logement (100 €/mois studios, 150 €/mois T2/T3), refacturés aux locataires. Inclus dans les loyers CC.
Revenus supplémentaires potentiels
12 000 €
Caves (25 x 40 €/mois)
4 800 €
Laverie (monnayeur)
16 800 €/an
Total potentiel
Options d'acquisition
Option 1 : Rachat des murs
Prix d'achat3 700 000 €
Frais d'acquisition~7,5% = 277 500 €
Coût total~3 977 500 €
Pour le vendeurRembourse 2M dette, garde ~500K
Option 2 : Rachat des parts sociales
Prix des parts500 000 €
Dette reprise~2 000 000 €
Frais d'acquisition~3% = 15 000 €
Coût total~2 515 000 €
Pour le vendeurRepart avec 500K net
Moins de frais d'acquisition (3% vs 7,5%), mais reprise de la dette existante et de l'historique fiscal/juridique de la société.
Points d'attention
Changement d'usage non régularisable
Certains lots ont fait l'objet d'un changement d'usage non régularisable. Surfaces concernées à vérifier. Deux consultations juridiques indépendantes réalisées.
Gestion sur site
Personne dédiée présente quotidiennement pour surveillance, maintenance et prévention. Facteur clé de préservation du bien.
Travaux prévus
Enveloppe travaux pour passer les studios en classe B (solde en D). Équipe de travaux récurrente à coûts maîtrisés déjà en place sur le secteur. 12 lots déjà rénovés (1 en Bat A, 11 en Bat B).
Contact vendeur
Shaban Selmani, 44 route de Col, 01170 Crozet. Tél : 06 42 08 09 39
Synthèse financière
Revenus CC annuels (36 lots + garage)432 840 €
- Charges locatives refacturées- 43 200 €
= Revenus HC389 640 €
- Charges résidence (hyp. descriptif)- 52 600 €
= Revenu net exploitation329 840 €/an
Avec estimation 2024 : 389 640 - 47 804 = 341 836 €/an
Prix d'achat3 700 000 €
Valeur vénale estimée5 200 000 €
Rendement brut (CC/prix)11,7%
Rendement net exploitation8,9%
Revenu net mensuel27 487 €/mois
+ potentiel caves/laverie : +1 400 €/mois
Dernière mise à jour : Mars 2026 | Sources : Descriptif Loc appart, Estimation charges 2024, Récapitulatif Revenus