ANA Studio · Ops
Tout ce qui tourne autour de Claude Code et de l'infra d'Aaron : connecteurs MCP, skills, agents, crons, monitors, bots et apps live. Ătat au 18 juillet 2026.
Configurés dans Claude Code. Les trois en attente d'auth se connectent via /mcp.
| Ătat | Serveur | Endpoint / transport | Usage |
|---|---|---|---|
| google_ads | uvx google-ads-mcp (local) | Comptes Google Ads MCC, requĂȘtes GAQL | |
| google-docs-mcp | npx @a-bonus/google-docs-mcp | Docs, Sheets, Gmail, Calendar, Drive | |
| kapso | api.kapso.ai/mcp | WhatsApp Cloud API (conversations, templates) | |
| plugin:slack | mcp.slack.com/mcp | Messages, canaux, recherche Slack | |
| magic | npx @21st-dev/magic | Composants UI, recherche de logos | |
| meta-ads | mcp.facebook.com/ads | Meta Ads officiel, 29 outils (ajouté le 18/07, auth à faire) | |
| notion | mcp.notion.com/mcp | Notion (auth Ă refaire) | |
| higgsfield | mcp.higgsfield.ai/mcp | Génération vidéo IA (auth à refaire) | |
| calendly | mcp.calendly.com | Calendly (connexion en échec) |
Les skills maison d'abord, puis les utilitaires Mac, les suites BMAD et Slack, et les skills intégrés Claude Code.
Sous-agents invocables en parallĂšle depuis n'importe quelle session.
Crontab du MacBook, assaini en juillet 2026. Les monitors VPS et Mac Mini sont dans la section suivante.
| Horaire | Job | RĂŽle |
|---|---|---|
| */5 | avis-tool/monitor.sh | Monitoring avis |
| */15 | clawdbot-monitor | Watchdog bot |
| chaque heure | whatsapp-crm/daily-reminder.sh | Rappels CRM WhatsApp |
| 8hâ22h | whatsapp-crm/scan-and-notify.sh | Scan + notifs CRM |
| 8h | whatsapp-crm/send-interactive-report.sh | Rapport quotidien interactif |
| 6h | compta-hub/run_boa_import.sh | Import BOA quotidien |
| ven 10h | gmail-automation/whatsapp-briefing.js | Briefing WhatsApp hebdo |
| dim 10h | compta-hub/run_guesty_import.sh | Import Guesty hebdo |
| dim 10h | aaronbes-hub/update-hub.sh | Refresh hub.aaronbes.com |
| dim 19h | whatsapp-crm/send-weekly-stats.sh | Stats hebdo CRM |
Tourne sur le VPS Hetzner, le Mac Mini ou via Apify.
Produits internes et espaces de gestion déployés sur Vercel ou le VPS.
| URL | Quoi |
|---|---|
| hub.aaronbes.com | Hub principal, index de tous les projets |
| apporteurs.aaronbes.com | CRM apporteurs d'affaires |
| fam.anastudio.co | Espace gestion Aaron + Karen (medicis dédié) |
| medicis.anastudio.co | Orga famille : todos, kanban, agenda, comptes |
| daily.aaronbes.com | App Daily |
| reflect.aaronbes.com | Reflect, mĂȘme backend que Daily |
| selfcare.aaronbes.com | Self-Care system |
| tools.aaronbes.com | ANA Tools |
| icp.anastudio.co | Kit ICP ANA |
| greg.anastudio.co | Greg OS |
| stats.anastudio.co | Umami analytics |
| chergui.anastudio.co | Chergui trips moto Maroc |
| bot-ctrl.vercel.app | ContrĂŽle bots |
| friboost-sop.vercel.app | SOP équipe Friboost |
| fam-ana.vercel.app | Pipeline PĂŽle Karen |
| Audit bot Telegram + VPS | Audits auto : Claude headless, deploy Vercel |